v1 = nästa [i],
för (j = n-1, v1 = 'A';! j--) Review
{Omdömen
om ( v [j] == v1) Review
{Omdömen
printf ("->% c", nästa [j]), Omdömen
v1 = nästa [j],
} Omdömen
} Omdömen
printf ("= -", dist [i]), Omdömen
} Omdömen
getch ();
} Omdömen
Output: - Omdömen
DIJKSTAR algoritm Omdömen
--------------------
Ange antalet hörn: 7 Omdömen
Ange längd matris av grafen
03 00 06 99 99 99 99 Omdömen
03 00 02 04 99 99 99 Omdömen
06 02 00 01 04 02 99 Omdömen
04 99 01 00 02 99 04 Omdömen
99 99 04 02 00 02 01 Omdömen
99 99 02 99 02 00 01 Omdömen
99 99 99 04 01 01 00 Omdömen
VERTEX | A B C D E F G Omdömen
------------------------------------- --------------------------
STATUS | ! ? ? ? ? ?
DIST | 0 3 6 99 99 99 99 Omdömen
NÄSTA | * A A A A A A Omdömen
VERTEX | A B C D E F G Omdömen
------------------------------------- --------------------------
STATUS | ! ! ? ? ? ?
DIST | 0 3 5 7 99 99 99 Omdömen
NÄSTA | * A B B A A A Omdömen
VERTEX | A B C D E F G Omdömen
------------------------------------- --------------------------
STATUS | ! ! ! ? ? ?
DIST | 0 3 5 6 9 7 99 Omdömen
NÄSTA | * A B C C C A Omdömen
VERTEX | A B C D E F G Omdömen
------------------------------------- --------------------------
STATUS | ! ! ! ! ? ?
DIST | 0 3 5 6 8 7 10 Omdömen
NÄSTA | * A B C D C D
VERTEX | A B C D E F G Omdömen
------------------------------------- --------------------------
STATUS | ! ! ! ! ? !
DIST | 0 3 5 6 8 7 8 Omdömen
NÄSTA | * A B C D C F Omdömen
VERTEX | A B C D E F G Omdömen
------------------------------------- --------------------------
STATUS | ! ! ! ! ! !
DIST | 0 3 5 6 8 7 8 Omdömen
NÄSTA | * A B C D C F Omdömen
VERTEX | A B C D E F G Omdömen
------------------------------------- --------------------------
STATUS | ! ! ! ! ! ! !
DIST | 0 3 5 6 8 7 8 Omdömen
NÄSTA | * A B C D C F Omdömen
Kanterna ingår i spaning trädet är: - Omdömen
AB BC CD DE CF FG Omdömen
** VIKT AV MINIMAL spaning TREE IS = 3 + 2 + 1 + 2 + 2 + 1 Omdömen
= 11 Omdömen
kortaste avståndet mellan Omdömen
G -> A = G> F-> C-> B -> A = 8 Omdömen
F -> A = F> C-> B-> A = 7 Omdömen
E -> A = E> D-> C-> B-> A = 8 Omdömen
D -> A = D-> C-> B-> A = 6